希捷ST15150WC
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
基本参数 | |
适用类型 | 4.29GB/7200转/1M缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 4.29GB |
盘片数量 | 11片 |
单碟容量 | 0.8GB |
磁头数量 | 21个 |
缓存 | 1MB |
转速 | 7200rpm |
接口类型 | SCSI |
性能参数 | |
外部传输速率 | 20 |
---|---|
内部传输速率 | 71.9 |
平均寻道时间 | 8 |
平均无故障时间 | 800000 |
基本参数 | |
适用类型 | 4.29GB/7200转/1M缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 4.29GB |
盘片数量 | 11片 |
单碟容量 | 0.8GB |
磁头数量 | 21个 |
缓存 | 1MB |
转速 | 7200rpm |
接口类型 | SCSI |
性能参数 | |
外部传输速率 | 20 |
---|---|
内部传输速率 | 71.9 |
平均寻道时间 | 8 |
平均无故障时间 | 800000 |