希捷ST1156N
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
基本参数 | |
适用类型 | .138GB/3600转/64KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 0.138GB |
盘片数量 | 4片 |
单碟容量 | 0.04GB |
磁头数量 | 7个 |
缓存 | 64MB |
转速 | 3600rpm |
接口类型 | SCSI |
性能参数 | |
外部传输速率 | 1.25 |
---|---|
平均寻道时间 | 15 |
平均无故障时间 | 70000 |
基本参数 | |
适用类型 | .138GB/3600转/64KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 0.138GB |
盘片数量 | 4片 |
单碟容量 | 0.04GB |
磁头数量 | 7个 |
缓存 | 64MB |
转速 | 3600rpm |
接口类型 | SCSI |
性能参数 | |
外部传输速率 | 1.25 |
---|---|
平均寻道时间 | 15 |
平均无故障时间 | 70000 |