希捷ST39251LW/LC
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
基本参数 | |
适用类型 | 9.18GB/15000转/4M缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 9.18GB |
盘片数量 | 3片 |
单碟容量 | 3.6GB |
磁头数量 | 6个 |
缓存 | 4MB |
转速 | 15000rpm |
接口类型 | ULTRA SCSI WIDE |
性能参数 | |
内部传输速率 | 512 |
---|---|
平均寻道时间 | 3.9 |
基本参数 | |
适用类型 | 9.18GB/15000转/4M缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 9.18GB |
盘片数量 | 3片 |
单碟容量 | 3.6GB |
磁头数量 | 6个 |
缓存 | 4MB |
转速 | 15000rpm |
接口类型 | ULTRA SCSI WIDE |
性能参数 | |
内部传输速率 | 512 |
---|---|
平均寻道时间 | 3.9 |