希捷ST336737LW
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
基本参数 | |
适用类型 | 36.954GB/7200转/2M缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 36.954GB |
盘片数量 | 2片 |
单碟容量 | 18.4GB |
缓存 | 2MB |
转速 | 7200rpm |
接口类型 | ULTRA160 SCSI |
性能参数 | |
外部传输速率 | 160 |
---|---|
内部传输速率 | 498 |
平均寻道时间 | 8.5 |
平均无故障时间 | 800000 |
基本参数 | |
适用类型 | 36.954GB/7200转/2M缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 36.954GB |
盘片数量 | 2片 |
单碟容量 | 18.4GB |
缓存 | 2MB |
转速 | 7200rpm |
接口类型 | ULTRA160 SCSI |
性能参数 | |
外部传输速率 | 160 |
---|---|
内部传输速率 | 498 |
平均寻道时间 | 8.5 |
平均无故障时间 | 800000 |