希捷ST14207W
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
基本参数 | |
适用类型 | 4.29GB/7200转/512KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 4.29GB |
盘片数量 | 10片 |
单碟容量 | 0.4GB |
磁头数量 | 20个 |
缓存 | 512MB |
转速 | 7200rpm |
接口类型 | SCSI-2 FAST WIDE |
性能参数 | |
外部传输速率 | 12 |
---|---|
内部传输速率 | 25 |
平均寻道时间 | 9.5 |
平均无故障时间 | 1000000 |
基本参数 | |
适用类型 | 4.29GB/7200转/512KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 4.29GB |
盘片数量 | 10片 |
单碟容量 | 0.4GB |
磁头数量 | 20个 |
缓存 | 512MB |
转速 | 7200rpm |
接口类型 | SCSI-2 FAST WIDE |
性能参数 | |
外部传输速率 | 12 |
---|---|
内部传输速率 | 25 |
平均寻道时间 | 9.5 |
平均无故障时间 | 1000000 |